Опрос
Трансфер такси цены Геленджик Новороссийск Анапа Краснодар Туапсе Сочи.
Геленджик находится в 40 км от Новороссийска, в 100 км от Анапы, в 185 км от Краснодара, в 130 км от Горячий Ключ и в 135 км от Туапсе, в 270 км от Адлера.
Трансфер из аэропорта Сочи, Краснодар, Анапа, Геленджик или железнодорожного вокзала Новороссийск, Краснодар, Горячий Ключ, Туапсе до — Кабардинка, Дивноморское, Джанхот, Прасковеевка, Криница, Бетта, Архипо-Осиповка, бухта Инал и Голубая бухта. В назначенном месте вас встретит водитель легковой машины и доставит к месту отдыха.
Цены трансфер легковой автомобиль 1-4 человека стоимость поездки (руб).
|
Маршрут, расстояние (км) |
Стоимость (руб). |
| ГЕЛЕНДЖИК | |
| Геленджик – аэропорт Геленджика | 1 000 |
| Геленджик – Дивноморское, 15 км | 1 500 |
| Геленджик – Кабардинка, 20 км | 1 500 |
| Геленджик – Джанхот, 20 км | 1 500 |
| Геленджик – Прасковеевка, скала Парус, 30 км | 2 000 |
| Геленджик – Бетта, 50 км | 2 500 |
| Геленджик – Архипо-Осиповка, 50 км | 2 500 |
| Геленджик – Новороссийск ж.д. вокзал, 40 км | 2 000 |
| Геленджик – Горячий Ключ ж.д. вокзал, 130 км | 4 000 |
| Геленджик – Туапсе ж.д. вокзал, 135 км | 4 000 |
| Геленджик – Анапа аэропорт или ж.д. вокзал, 100 км | 4 000 |
| Геленджик – Краснодар аэропорт или ж.д. вокзал, 185 км | 6 000 |
| Геленджик – Сочи аэропорт Адлер, 280 км | 15 000 |
| КАБАРДИНКА | |
| Кабардинка – Новороссийск ж.д. вокзал, 25 км | 2 000 |
| Кабардинка – Анапа аэропорт, 100 км | 3 000 |
| Кабардинка – Краснодар аэропорт или ж.д. вокзал, 180 км | 6 000 |
| Кабардинка – Геленджик аэропорт, 20 км | 1 500 |
| ДИВНОМОРСКОЕ ДЖАНХОТ | |
| Дивноморское – Новороссийск ж.д. вокзал, 50 км | 2 500 |
| Джанхот - Новороссийск ж.д. вокзал, 60 км | 3 000 |
| Дивноморское, Джанхот – Анапа аэропорт, 120 км | 3 500 |
| Дивноморское, Джанхот – Горячий Ключ ж.д. вокзал, 120 км | 3 500 |
| Дивноморское, Джанхот – Краснодар аэропорт или ж.д. вокзал, 200 км | 6 000 |
| Дивноморское, Джанхот – Геленджик аэропорт, 20 км | 1 500 |
| БЕТТА | |
| Бетта – Новороссийск ж.д. вокзал, 100 км | 3 000 |
| Бетта – Анапа аэропорт или ж.д. вокзал, 150 км | 3 500 |
| Бетта – Горячий Ключ ж.д. вокзал, 85 км | 3 500 |
| Бетта – Краснодар аэропорт 160 км или ж.д. вокзал, 180 км | 6 000 |
| Бетта – Геленджик аэропорт, 60 км | 2 000 |
| АРХИПО-ОСИПОВКА | |
| Архипо-Осиповка – Геленджик, 60 км | 2 500 |
| Архипо-Осиповка – Новороссийск ж.д. вокзал, 110 км | 3 500 |
| Архипо-Осиповка – Анапа аэропорт, 160 км | 4 000 |
| Архипо-Осиповка – Горячий Ключ ж.д. вокзал, 70 км | 3 500 |
| Архипо-Осиповка – Краснодар аэропорт 130 км или ж.д. вокзал 150 км | 5 500 |
| ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН | |
| Краснодар аэропорт или ж.д. вокзал – Туапсинский район, 180 км | 6 000 |
| Анапа аэропорт или ж.д. вокзал – Туапсинский район, 230 км | 7 000 |
| Новороссийск ж.д. вокзал – Туапсинский район, Новомихайловский, 130 км | 4 000 |
| Геленджик аэропорт – Туапсинский район, 130 км | 4 000 |
Отправляя сообщение с сайта otelgtk.ru — вы даете согласие на обработку ваших персональных данных, согласно закона "О персональных данных" 152-ФЗ РФ подробнее.
Заказ трансфера WhatsApp телефон +7 (918) 440 80 79 напишите — количество человек, место встречи, дату и время прибытия, № авиарейса или № поезда и № вагона.